Hektor - Dikdörtgen Küvet
| DONANIM | EKO1 | EKO2 | EKO2 DEZ | Turbo UK | Turbo BK |
|---|---|---|---|---|---|
| Su Jeti | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hava Jeti | - | - | - | 12 | 12 |
| Sifon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batarya Sistemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şelale | - | - | - | - | - |
| Ön + Yan Panel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Tutamağı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oturak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yastık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Su Altı Lambası | 0 | 0 | 0 | S | S |
| Ozon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isıtıcı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezenfekte Sistemi | - | - | S | 0 | S |
(0) İsteğe Bağlı (S) Standart (-) Yok
Online Kataloglar
Artemis kataloglarını görüntülemek için